پاکستان کے صوبوں میں پولیو کیسز کی جغرافیائی صورتِ حال
صوبے کا نام | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
پنجاب | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
سندھ | 12 | 8 | 2 | 1 | 30 | 22 | 0 | 0 | 2 | 13 |
خیبرپختونخوا | 33 | 10 | 1 | 8 | 93 | 22 | 0 | 20 | 4 | 10 |
بلوچستان | 7 | 2 | 3 | 3 | 12 | 26 | 1 | 0 | 0 | 23 |
گلگت بلتستان | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آزاد جموں کشمیر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
پولیو کے کل کیسز |
54 | 20 | 8 | 12 | 147 | 84 | 1 | 20 | 6 | 48 |
پاکستان میں سی وی ڈی پی وی ٹو کیسز کی تعداد
پاکستان کے صوبوں میں پولیو کیسز کی جغرافیائی صورتِ حال
صوبے کا نام | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
پنجاب | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
سندھ | 12 | 8 | 2 | 1 | 30 | 22 | 0 | 0 | 2 |
خیبرپختونخوا | 33 | 10 | 1 | 8 | 93 | 22 | 0 | 20 | 4 |
بلوچستان | 7 | 2 | 3 | 3 | 12 | 26 | 1 | 0 | 0 |
گلگت بلتستان | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آزاد جموں کشمیر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
پولیو کے کل کیسز |
54 | 20 | 8 | 12 | 147 | 84 | 1 | 20 | 6 |
پاکستان میں سی وی ڈی پی وی ٹو کیسز کی تعداد
صوبے کا نام | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
پنجاب | 1 | 25 | 1 | 0 | ||
سندھ | 0 | 45 | 2 | 0 | ||
خیبرپختونخوا | 2 | 16 | 42 | 1 | 0 | |
بلوچستان | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | |
گلگت بلتستان | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
آزاد جموں کشمیر | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
پولیو کے کل کیسز | 2 | 1 | 22 | 135 | 8 | 0 |