WPV Polio Cases Across Pakistan’s Provinces
PROVINCE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PUNJAB | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
SINDH | 12 | 8 | 2 | 1 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 |
KHYBER PAKHTUNKHWA | 33 | 10 | 1 | 8 | 93 | 22 | 0 | 20 | 1 |
BALOCHISTAN | 7 | 2 | 3 | 3 | 12 | 26 | 1 | 0 | 0 |
GILGIT-BALTISTAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZAD JAMMU & KASHMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL POLIO CASES | 54 | 20 | 8 | 12 | 147 | 84 | 1 | 20 | 1 |
cVDPV2 Polio Cases Across Pakistan’s Provinces
PROVINCE | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
PUNJAB | 1 | 25 | 1 | 0 | ||
SINDH | 0 | 45 | 2 | 0 | ||
KHYBER PAKHTUNKHWA | 2 | 16 | 42 | 1 | 0 | |
BALOCHISTAN | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | |
GILGIT-BALTISTAN | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
AZAD JAMMU & KASHMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ICT | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL POLIO CASES | 2 | 1 | 22 | 135 | 8 | 0 |